Цены на медицинские справки
| Справка в бассейн | 1шт: 400 руб, 2шт: 300 руб, более 3шт: 200 руб. |
| Справка в Китай | от 2500 руб. |
| Справка 002 оу | 1200 руб. |
| Справка 003 оу | 1200 руб. |
| Справка 003 ву | 1000 руб. |
| Справка КЭК | 1000 руб. |
| Справка о беременности | 800 руб. |
| Справка о контактах | 800 руб. |
| Справка от гинеколога | 800 руб. |
| Справка от педиатра | 800 руб. |
| Справка от стоматолога | 800 руб. |
| Справка от фтизиатра | 800 руб. |
| Сертификат на ВИЧ | 1000 руб. |
| Справка флюорография | 800 руб.
2100 руб. |
Для студентов:
| Справка о временной нетрудоспособности учащихся (форма 095/у) | 800 руб. |
| Выписка из истории болезни (форма 027/у) | 1 200 руб. |
| Справки на закрытие пропусков от 14 дней (095/у + 027/у) | 1 300 руб. |
| Справка для академического отпуска | 1200 руб. |
| Справка для выхода из академического отпуска | 1 600 руб. |
| Освобождение от физкультуры | 800 руб. |
| Врачебное профессионально-консультативное заключение (форма 086/у) | 800 руб. |
| Справка от врача в свободной форме | 800 руб. |
| Предварительный медицинский осмотр при поступлении в ВУЗ | 3 000 руб. |
Для детей:
| Справка в бассейн | 300 руб. |
| Справка для домашнего (надомного) обучения | 1000 руб. |
| Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными | 800 руб. |
| Санаторно-курортная карта для детей (форма 076/у) | 1 100 руб. |
| Справка в лагерь (форма 079/у) | 800 руб. |
| Анализ кала — соскоб на энтеробиоз | 1 200 руб. |
| Карта профилактических прививок (форма 063/у) | 2 000 руб. |
| Медицинская карта ребёнку (форма 026/у) | 4 000 руб. |
| Справка от педиатра | 800 руб. |
| Справка для оформления опеки над ребёнком (форма 164/у — 96) | 2 500 руб. |
Для работников:
| Медицинская справка 086 у | 800 руб. |
| Справка 302н (приказ 302-Н) | 1 200 руб. |
| Справка на госслужбу (форма 001ГС/у) | 1 000 руб. |
| Продлить медкнижку | 1 500 руб. |
| Медицинская книжка | 2 000 руб. |
| Медсправка для ГАИ | 1000 руб. |
Для отдыха:
| Санаторно курортная карта 072 у | 1 000 руб. |
| Справка 070 у — для получения путевки | 1 000 руб. |
| Справка 076 у (санаторно-курортная карта для детей) | 1 000 руб. |
| Справка для выезда заграницу | 1 200 руб. |
| Оформленный сертификат прививок 156/у-93 | 1 600 руб. |
| Медкарты ребенка для ДЦ Орлёнок и Океан | 2 600 руб. |
Из диспансеров:
| Справка из наркологического диспансера (НД) | 900 руб. |
| Справка из онкологического диспансера (ОД) | 1 000 руб. |
| Справка из физкультурного диспансера (ВФД) | 1 000 руб. |
| Справка из психоневрологического диспансера (ПНД) | 900 руб. |
| Справка из противотуберкулезного диспансера (ПТД) | 1 000 руб. |
| Справка из кожно-венерологического диспансера (КВД) | 1 000 руб. |
Анализы
| Виды анализов | цена |
| Анализ мочи (общий) по форме 210/у | 1200 р |
| Анализ крови – реакция Видаля, Райта, Хеддльсона и др. по форме 242/у | 1200 р |
| Анализ мочи по Зимницкому по форме 211/у | 1200 р |
| Анализ крови (общий) по форме 224/у | 1200 р |
| Анализ мокроты по форме 216/у | 1200 р |
| Анализ кала (общий) по форме 219/у | 1200 р |
| Анализ кала – яйца гельминтов, скрытая кровь, стеркобилин, билирубин по форме 220/у | 1200 р |
| Анализ кала на кишечную группу | 1000 р |
| Соскоб на энтеробиоз | 1200 р |
| Анализ мочи (Активность альфа-амилазы) по форме 214/у | 1200 р |
| Анализ крови / мочи на наличие в крови алкоголя | 1200 р |
| Анализ крови / мочи на наличие в крови наркотических веществ | 1200 р |
| Биохимический анализ крови 228/у | 1000 р |
| Анализ кала на дисбактериоз | 1200 р |
| Анализ крови на гепатит B, C | 1000 р |
| Анализ (сертификат) на ВИЧ) | 1000 р |
| Анализ крови – реакция Вассермана (RW) и др. по форме 241/у | 1200 р |
| Анализ крови / мочи – содержание гормонов и медиаторов по форме 235/у | 1200 р |